竞品对比
看看 Teamo Machine 与其他 AI 智能体平台的对比。
| 功能 | OpenClaw | Manus | Kimi Claw | Teamo Machine |
|---|---|---|---|---|
| 部署方式 | 自部署 | 云端 | 云端 | 云端全托管 |
| 需要 API Key | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 内置模型数 | 0(自备) | 3 | 1 | 8+ |
| 深度研究 | 需自建 | 基础 | 基础 | SOTA级 |
| 任务可视化 | 有限 | 无 | 有限 | 完整任务树 |
| 7x24 自主运行 | 需自维护 | 是 | 否 | 是 |
| 团队协作 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 起步价格 | 免费+API费 | $39/月 | 免费+受限 | ¥79/月 |
为什么选择 Teamo
8大模型,纯零配置
出厂内置 Gemini、Claude、GPT 等顶级大模型,无需繁琐搞 API Key,同一账户余额互通。
一次读一千篇研报
SOTA级别的深度研究智能体,坐拥万亿级行业数据库,出具投行级别研报。
全透明可视化推导
独家任务树系统,你可以清晰看到 AI 的每一步思考、动作,精确到每一 Credit 消耗。